2005. évi pályázatok
Isztimér Község Önkormányzat 2005. évi pályázatai
| Pályázat kiírója | Pályázati cím | A pályázat összköltsége | Igényelt támogatás | Elnyert támogatás |
| Önkormányzat - Isztimér | ||||
| FVM | Parlagfűvel fertőzött területek mentesítése | 993.000,- | 600.000,- | Nem nyert |
| Nemzeti Kult.Örökség Min. | Közművelődési – technikai fejlesztés | 612.125,- | 412.125,- | Nem nyert |
| KDT Reg. Fejl. Ügynökség | Önkormányzati belterületi útjavítás | 11.212.500,- | 5.606.250,- | 5.606.250,- |
| F.M. Területfejl. Tanács | Községháza és szolg.lakás tetőfelújítása | 2.587.500,- | 1.811.250,- | 1.811.250,- |
| Belügyminisztérium | Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása | |||
| - Isztiméri iskola szociális célú átalakítása | 4.000.000,- | 4.000.000,- | 4.000.000,- | |
| KDT Reg. Fejl. Ügynökség | Művelődési ház turisztikai célú átalakítása | 7.198.000,- | 4.697.000,- | Nem nyert |
| NKÖM | „Közkincs” pályázat – Teleház, könyvtár | 6.325.000,- | 5.000.000,- | 2.000.000,- |
| Oktatási Minisztérium | Nemzetiségi iskolák támogatása | 25.000.000,- | 25.000.000,- | Nem nyert |
| Fejér Megyei Gyámhivatal | Gyermekek nyári étkeztetése | 30.000,- | 30.000,- | 30.000,- |
| Belügyminisztérium | Létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások | 8.772.520,- | 8.772.520,- | 8.772.520,- |
| Biztonságos Mo-ért | Polgárőrség létrehozása | 500.000,- | 400.000,- | Nem nyert |
| Összesen: | 22.220.020,- | |||
| Sportkör - Isztimér | ||||
| NCA | Működési költségekre | 890.000,- | 460.000,- | 159.000,- |
| Ifjúsági Egyesület | ||||
| NCA | Működési költségekre | 428.000,- | 300.000,- | 140.000,- |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | ||||
| F.M. Önkorm. Kisebbségi B. | Anna napi búcsú | 493.275,- | 200.000,- | 50.000,- |
| Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesület | ||||
| Belügyminisztérium | Működési támogatás | 200.000,- | ||
| Belügyminisztérium | Tűzoltószertár felújítása | 400.000,- | ||

hivatal@isztimer.hu